Carry The Glass
Станьте командой двух строителей в этом веселом платформере для двоих! Переносите хрупкое стеклянное окно через яркие уровни, полные испытаний. Координируйте действия, избегайте препятствий и решайте головоломки. Сможете ли вы завершить задание, не разбив стекло?

- Рекомендации
- 2 798отзывов
Об игре
Доставьте стекло заказчику! В роли двух строителей вы перевозите стеклянное окно для небоскреба. В этом путешествии вы должны быть осторожны со стеклом, потому что оно очень хрупкое. Сможете ли вы добраться до вершины небоскреба, не разбив его? Мультиплеер: Помогите другу донести стекло! Пригласите надежного друга в лобби, чтобы он перенес стекло вместе с вами! Персонажи с физикой Мы добавили физику в каждую часть персонажей, чтобы улучшить игровой процесс! Режимы игры: Легкий, Тяжелый (без контрольных точек) Если вы хотите получить более непринужденный опыт, вам стоит попробовать легкий режим. Но если вы верите, что сможете добраться до вершины, не разбив стекло, тогда сложный режим может быть для вас!
Системные требования
Windows
Минимальные Минимальные: ОС *: Windows 8/10/11 (64-Bit) Процессор: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz OR Intel i5 750 @ 2.67Ghz Оперативная память: 8 GB ОЗУ Видеокарта: NVidia 650TI OR AMD R7 250x Сеть: Широкополосное подключение к интернету Место на диске: 650 MB
Рекомендуемые Рекомендованные: ОС *: Windows 8/10/11 (64-Bit) Процессор: Intel i5 750 @ 2.67Ghz or higher Оперативная память: 16 GB ОЗУ Видеокарта: NVidia GTX 970 OR NVidia GTX 1060 3GB OR AMD R9 290x OR AMD RX 470 Сеть: Широкополосное подключение к интернету Место на диске: 650 MB
Carry The Glass
| Ценовой регион | CC | Цена | В базе | Разница | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $4.99 | 4.99 USD | base | 0% |
| Russian Ruble | RU | 200 руб. | 2.42 USD * | -51.58% | 0% |
| Indian Rupee | IN | ₹ 250 | 2.62 USD * | -47.50% | 0% |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 47 499 | 2.66 USD * | -46.74% | 0% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 124₴ | 2.77 USD * | -44.48% | 0% |
| Vietnamese Dong | VN | 73.500₫ | 2.83 USD * | -43.38% | 0% |
| Philippine Peso | PH | P174.95 | 2.86 USD * | -42.76% | 0% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $2.99 USD | 2.99 USD | -40.08% | 0% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $2.99 USD | 2.99 USD | -40.08% | 0% |
| MENAU.S. Dollar | TR | $2.99 USD | 2.99 USD | -40.08% | 0% |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 102 | 3.17 USD * | -36.52% | 0% |
| Saudi Riyal | SA | 11.95 SR | 3.19 USD * | -36.14% | 0% |
| South African Rand | ZA | R 52.00 | 3.22 USD * | -35.43% | 0% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 1 500₸ | 3.22 USD * | -35.37% | 0% |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 22.00 | 3.24 USD * | -35.12% | 0% |
| Brazilian Real | BR | R$ 16,99 | 3.28 USD * | -34.27% | 0% |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 3.000 | 3.28 USD * | -34.20% | 0% |
| CISU.S. Dollar | UZ | $3.29 USD | 3.29 USD | -34.07% | 0% |
| Malaysian Ringgit | MY | RM13.99 | 3.42 USD * | -31.38% | 0% |
| Thai Baht | TH | ฿115.00 | 3.48 USD * | -30.33% | 0% |
| Peruvian Sol | PE | S/.12.00 | 3.56 USD * | -28.66% | 0% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 1.10 KD | 3.57 USD * | -28.54% | 0% |
| Qatari Riyal | QA | 12.99 QR | 3.57 USD * | -28.48% | 0% |
| Japanese Yen | JP | ¥ 580 | 3.65 USD * | -26.90% | 0% |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 64.49 | 3.78 USD * | -24.25% | 0% |
| South Korean Won | KR | ₩ 5,600 | 3.95 USD * | -20.83% | 0% |
| Uruguayan Peso | UY | $U159 | 3.95 USD * | -20.79% | 0% |
| U.A.E. Dirham | AE | 15.00 AED | 4.08 USD * | -18.15% | 0% |
| Singapore Dollar | SG | S$5.25 | 4.11 USD * | -17.72% | 0% |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 33.00 | 4.21 USD * | -15.73% | 0% |
| Colombian Peso | CO | COL$ 13.500 | 4.31 USD * | -13.62% | 0% |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 7.39 | 4.33 USD * | -13.19% | 0% |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 6.49 | 4.66 USD * | -6.66% | 0% |
| Polish Zloty | PL | 18,81 zł | 5.04 USD * | +1.02% | 0% |
| Costa Rican Colon | CR | ₡2.400 | 5.29 USD * | +5.94% | 0% |
| Australian Dollar | AU | A$ 7.50 | 5.32 USD * | +6.61% | 0% |
| Euro | DE | 4,99€ | 5.74 USD * | +15.09% | 0% |
| British Pound | GB | £4.29 | 5.82 USD * | +16.54% | 0% |
| Norwegian Krone | NO | 55,49 kr | 5.85 USD * | +17.18% | 0% |
| Israeli New Shekel | IL | ₪18.50 | 6.20 USD * | +24.26% | 0% |
| Swiss Franc | CH | CHF 5.49 | 6.76 USD * | +35.37% | 0% |
Budget Friendly Delivery Services
Состав 2 товаров · отдельно $9.98 · набор $7.98 · экономия $2.00
| Ценовой регион | CC | Цена | В базе | Разница | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $7.98 | 7.98 USD | base | 0% |
| Russian Ruble | RU | 320 руб. | 3.87 USD * | -51.56% | 0% |
| Indian Rupee | IN | ₹ 400 | 4.19 USD * | -47.47% | 0% |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 75 998 | 4.25 USD * | -46.71% | 0% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 198₴ | 4.42 USD * | -44.56% | 0% |
| Vietnamese Dong | VN | 118.000₫ | 4.54 USD * | -43.16% | 0% |
| Philippine Peso | PH | P279.92 | 4.57 USD * | -42.73% | 0% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $4.78 USD | 4.78 USD | -40.10% | 0% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $4.78 USD | 4.78 USD | -40.10% | 0% |
| MENAU.S. Dollar | TR | $4.78 USD | 4.78 USD | -40.10% | 0% |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 164 | 5.09 USD * | -36.18% | 0% |
| Saudi Riyal | SA | 19.12 SR | 5.10 USD * | -36.11% | 0% |
| South African Rand | ZA | R 83.20 | 5.15 USD * | -35.40% | 0% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 2 400₸ | 5.16 USD * | -35.34% | 0% |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 35.20 | 5.18 USD * | -35.08% | 0% |
| Brazilian Real | BR | R$ 27,18 | 5.25 USD * | -34.25% | 0% |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 4.800 | 5.25 USD * | -34.17% | 0% |
| CISU.S. Dollar | UZ | $5.26 USD | 5.26 USD | -34.09% | 0% |
| Malaysian Ringgit | MY | RM22.38 | 5.48 USD * | -31.36% | 0% |
| Thai Baht | TH | ฿184.00 | 5.56 USD * | -30.30% | 0% |
| Peruvian Sol | PE | S/.19.20 | 5.70 USD * | -28.63% | 0% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 1.76 KD | 5.71 USD * | -28.51% | 0% |
| Qatari Riyal | QA | 20.78 QR | 5.71 USD * | -28.46% | 0% |
| Japanese Yen | JP | ¥ 928 | 5.84 USD * | -26.86% | 0% |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 103.18 | 6.05 USD * | -24.21% | 0% |
| Uruguayan Peso | UY | $U254 | 6.31 USD * | -20.88% | 0% |
| South Korean Won | KR | ₩ 8,960 | 6.32 USD * | -20.79% | 0% |
| U.A.E. Dirham | AE | 24.00 AED | 6.54 USD * | -18.11% | 0% |
| Singapore Dollar | SG | S$8.40 | 6.57 USD * | -17.68% | 0% |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 52.80 | 6.73 USD * | -15.69% | 0% |
| Colombian Peso | CO | COL$ 21.600 | 6.90 USD * | -13.58% | 0% |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 11.82 | 6.93 USD * | -13.18% | 0% |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 10.38 | 7.45 USD * | -6.65% | 0% |
| Costa Rican Colon | CR | ₡3.840 | 8.46 USD * | +5.99% | 0% |
| Australian Dollar | AU | A$ 12.00 | 8.51 USD * | +6.66% | 0% |
| Polish Zloty | PL | 33,44 zł | 8.96 USD * | +12.30% | 0% |
| Euro | DE | 7,98€ | 9.18 USD * | +15.09% | 0% |
| British Pound | GB | £6.86 | 9.30 USD * | +16.53% | 0% |
| Norwegian Krone | NO | 88,78 kr | 9.36 USD * | +17.23% | 0% |
| Israeli New Shekel | IL | ₪29.60 | 9.92 USD * | +24.32% | 0% |
| Swiss Franc | CH | CHF 8.78 | 10.80 USD * | +35.38% | 0% |
Slugshot Games Ultimate
Состав 5 товаров · отдельно $22.95 · набор $17.20 · экономия $5.75
| Ценовой регион | CC | Цена | В базе | Разница | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $17.20 | 17.20 USD | base | 0% |
| Russian Ruble | RU | 731,25 руб. | 8.83 USD * | -48.64% | 0% |
| Indian Rupee | IN | ₹ 864 | 9.05 USD * | -47.36% | 0% |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 164 245 | 9.19 USD * | -46.57% | 0% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 427₴ | 9.54 USD * | -44.53% | 0% |
| Vietnamese Dong | VN | 253.500₫ | 9.74 USD * | -43.35% | 0% |
| Philippine Peso | PH | P607.30 | 9.92 USD * | -42.35% | 0% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $10.38 USD | 10.38 USD | -39.65% | 0% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $10.45 USD | 10.45 USD | -39.24% | 0% |
| MENAU.S. Dollar | TR | $10.45 USD | 10.45 USD | -39.24% | 0% |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 353 | 10.96 USD * | -36.26% | 0% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 5 167₸ | 11.11 USD * | -35.41% | 0% |
| Saudi Riyal | SA | 41.80 SR | 11.15 USD * | -35.19% | 0% |
| South African Rand | ZA | R 180.00 | 11.15 USD * | -35.16% | 0% |
| Brazilian Real | BR | R$ 58,83 | 11.36 USD * | -33.97% | 0% |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 77.25 | 11.37 USD * | -33.90% | 0% |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 10.425 | 11.41 USD * | -33.67% | 0% |
| CISU.S. Dollar | UZ | $11.52 USD | 11.52 USD | -33.02% | 0% |
| Malaysian Ringgit | MY | RM48.33 | 11.83 USD * | -31.23% | 0% |
| Thai Baht | TH | ฿396.75 | 11.99 USD * | -30.27% | 0% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 3.77 KD | 12.22 USD * | -28.95% | 0% |
| Peruvian Sol | PE | S/.41.62 | 12.35 USD * | -28.22% | 0% |
| Qatari Riyal | QA | 45.10 QR | 12.39 USD * | -27.96% | 0% |
| Japanese Yen | JP | ¥ 2,002 | 12.59 USD * | -26.80% | 0% |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 222.73 | 13.06 USD * | -24.10% | 0% |
| Uruguayan Peso | UY | $U547 | 13.60 USD * | -20.94% | 0% |
| South Korean Won | KR | ₩ 19,350 | 13.65 USD * | -20.63% | 0% |
| U.A.E. Dirham | AE | 51.75 AED | 14.09 USD * | -18.07% | 0% |
| Singapore Dollar | SG | S$18.20 | 14.23 USD * | -17.25% | 0% |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 114.00 | 14.53 USD * | -15.54% | 0% |
| Colombian Peso | CO | COL$ 46.650 | 14.89 USD * | -13.40% | 0% |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 25.53 | 14.96 USD * | -13.00% | 0% |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 22.40 | 16.08 USD * | -6.54% | 0% |
| Polish Zloty | PL | 62,45 zł | 16.74 USD * | -2.69% | 0% |
| Costa Rican Colon | CR | ₡8.250 | 18.17 USD * | +5.65% | 0% |
| Australian Dollar | AU | A$ 25.85 | 18.34 USD * | +6.60% | 0% |
| Euro | DE | 17,20€ | 19.80 USD * | +15.09% | 0% |
| British Pound | GB | £14.75 | 19.99 USD * | +16.25% | 0% |
| Norwegian Krone | NO | 191,60 kr | 20.19 USD * | +17.38% | 0% |
| Israeli New Shekel | IL | ₪63.69 | 21.35 USD * | +24.11% | 0% |
| Swiss Franc | CH | CHF 18.95 | 23.32 USD * | +35.56% | 0% |
Ultimate Teamwork
Состав 2 товаров · отдельно $9.98 · набор $7.98 · экономия $2.00
| Ценовой регион | CC | Цена | В базе | Разница | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $7.98 | 7.98 USD | base | 0% |
| Russian Ruble | RU | 320 руб. | 3.87 USD * | -51.56% | 0% |
| Indian Rupee | IN | ₹ 400 | 4.19 USD * | -47.47% | 0% |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 75 998 | 4.25 USD * | -46.71% | 0% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 198₴ | 4.42 USD * | -44.56% | 0% |
| Vietnamese Dong | VN | 118.000₫ | 4.54 USD * | -43.16% | 0% |
| Philippine Peso | PH | P279.92 | 4.57 USD * | -42.73% | 0% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $4.78 USD | 4.78 USD | -40.10% | 0% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $4.78 USD | 4.78 USD | -40.10% | 0% |
| MENAU.S. Dollar | TR | $4.78 USD | 4.78 USD | -40.10% | 0% |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 164 | 5.09 USD * | -36.18% | 0% |
| Saudi Riyal | SA | 19.12 SR | 5.10 USD * | -36.11% | 0% |
| South African Rand | ZA | R 83.20 | 5.15 USD * | -35.40% | 0% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 2 400₸ | 5.16 USD * | -35.34% | 0% |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 35.20 | 5.18 USD * | -35.08% | 0% |
| Brazilian Real | BR | R$ 27,18 | 5.25 USD * | -34.25% | 0% |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 4.800 | 5.25 USD * | -34.17% | 0% |
| CISU.S. Dollar | UZ | $5.26 USD | 5.26 USD | -34.09% | 0% |
| Malaysian Ringgit | MY | RM22.38 | 5.48 USD * | -31.36% | 0% |
| Thai Baht | TH | ฿184.00 | 5.56 USD * | -30.30% | 0% |
| Peruvian Sol | PE | S/.19.20 | 5.70 USD * | -28.63% | 0% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 1.76 KD | 5.71 USD * | -28.51% | 0% |
| Qatari Riyal | QA | 20.78 QR | 5.71 USD * | -28.46% | 0% |
| Japanese Yen | JP | ¥ 928 | 5.84 USD * | -26.86% | 0% |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 103.18 | 6.05 USD * | -24.21% | 0% |
| Uruguayan Peso | UY | $U254 | 6.31 USD * | -20.88% | 0% |
| South Korean Won | KR | ₩ 8,960 | 6.32 USD * | -20.79% | 0% |
| U.A.E. Dirham | AE | 24.00 AED | 6.54 USD * | -18.11% | 0% |
| Singapore Dollar | SG | S$8.40 | 6.57 USD * | -17.68% | 0% |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 52.80 | 6.73 USD * | -15.69% | 0% |
| Colombian Peso | CO | COL$ 21.600 | 6.90 USD * | -13.58% | 0% |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 11.82 | 6.93 USD * | -13.18% | 0% |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 10.38 | 7.45 USD * | -6.65% | 0% |
| Costa Rican Colon | CR | ₡3.840 | 8.46 USD * | +5.99% | 0% |
| Australian Dollar | AU | A$ 12.00 | 8.51 USD * | +6.66% | 0% |
| Polish Zloty | PL | 33,44 zł | 8.96 USD * | +12.30% | 0% |
| Euro | DE | 7,98€ | 9.18 USD * | +15.09% | 0% |
| British Pound | GB | £6.86 | 9.30 USD * | +16.53% | 0% |
| Norwegian Krone | NO | 88,78 kr | 9.36 USD * | +17.23% | 0% |
| Israeli New Shekel | IL | ₪29.60 | 9.92 USD * | +24.32% | 0% |
| Swiss Franc | CH | CHF 8.78 | 10.80 USD * | +35.38% | 0% |
Carry The Glass & Dangerous Mountain Together
Состав 2 товаров · отдельно $9.98 · набор $8.98 · экономия $1.00
| Ценовой регион | CC | Цена | В базе | Разница | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $8.98 | 8.98 USD | base | 0% |
| Russian Ruble | RU | 360 руб. | 4.35 USD * | -51.57% | 0% |
| Indian Rupee | IN | ₹ 450 | 4.72 USD * | -47.49% | 0% |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 85 498 | 4.78 USD * | -46.73% | 0% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 224₴ | 5.01 USD * | -44.26% | 0% |
| Vietnamese Dong | VN | 132.000₫ | 5.07 USD * | -43.50% | 0% |
| Philippine Peso | PH | P314.90 | 5.14 USD * | -42.75% | 0% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $5.38 USD | 5.38 USD | -40.09% | 0% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $5.38 USD | 5.38 USD | -40.09% | 0% |
| MENAU.S. Dollar | TR | $5.38 USD | 5.38 USD | -40.09% | 0% |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 184 | 5.71 USD * | -36.37% | 0% |
| Saudi Riyal | SA | 21.50 SR | 5.73 USD * | -36.15% | 0% |
| South African Rand | ZA | R 93.60 | 5.80 USD * | -35.42% | 0% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 2 700₸ | 5.80 USD * | -35.36% | 0% |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 39.60 | 5.83 USD * | -35.10% | 0% |
| Brazilian Real | BR | R$ 30,58 | 5.90 USD * | -34.26% | 0% |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 5.400 | 5.91 USD * | -34.19% | 0% |
| CISU.S. Dollar | UZ | $5.92 USD | 5.92 USD | -34.08% | 0% |
| Malaysian Ringgit | MY | RM25.18 | 6.16 USD * | -31.37% | 0% |
| Thai Baht | TH | ฿207.00 | 6.26 USD * | -30.32% | 0% |
| Peruvian Sol | PE | S/.21.60 | 6.41 USD * | -28.65% | 0% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 1.98 KD | 6.42 USD * | -28.53% | 0% |
| Qatari Riyal | QA | 23.38 QR | 6.42 USD * | -28.47% | 0% |
| Japanese Yen | JP | ¥ 1,044 | 6.57 USD * | -26.89% | 0% |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 116.08 | 6.80 USD * | -24.23% | 0% |
| Uruguayan Peso | UY | $U286 | 7.11 USD * | -20.83% | 0% |
| South Korean Won | KR | ₩ 10,080 | 7.11 USD * | -20.81% | 0% |
| U.A.E. Dirham | AE | 27.00 AED | 7.35 USD * | -18.13% | 0% |
| Singapore Dollar | SG | S$9.44 | 7.38 USD * | -17.79% | 0% |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 59.40 | 7.57 USD * | -15.71% | 0% |
| Colombian Peso | CO | COL$ 24.300 | 7.76 USD * | -13.60% | 0% |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 13.30 | 7.80 USD * | -13.19% | 0% |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 11.68 | 8.38 USD * | -6.66% | 0% |
| Polish Zloty | PL | 33,12 zł | 8.88 USD * | -1.16% | 0% |
| Costa Rican Colon | CR | ₡4.320 | 9.52 USD * | +5.96% | 0% |
| Australian Dollar | AU | A$ 13.50 | 9.58 USD * | +6.63% | 0% |
| Euro | DE | 8,98€ | 10.34 USD * | +15.09% | 0% |
| British Pound | GB | £7.72 | 10.46 USD * | +16.54% | 0% |
| Norwegian Krone | NO | 99,88 kr | 10.52 USD * | +17.20% | 0% |
| Israeli New Shekel | IL | ₪33.30 | 11.16 USD * | +24.29% | 0% |
| Swiss Franc | CH | CHF 9.88 | 12.16 USD * | +35.37% | 0% |
Carry The Glass & Pogo With Friends
Состав 2 товаров · отдельно $8.98 · набор $8.08 · экономия $0.90
| Ценовой регион | CC | Цена | В базе | Разница | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $8.08 | 8.08 USD | base | 0% |
| Indian Rupee | IN | ₹ 413 | 4.33 USD * | -46.44% | 0% |
| Russian Ruble | RU | 360 руб. | 4.35 USD * | -46.18% | 0% |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 78 298 | 4.38 USD * | -45.78% | 0% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 202₴ | 4.51 USD * | -44.14% | 0% |
| Philippine Peso | PH | P282.55 | 4.61 USD * | -42.91% | 0% |
| Vietnamese Dong | VN | 122.000₫ | 4.69 USD * | -41.96% | 0% |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 36.00 | 5.30 USD * | -34.43% | 0% |
| South African Rand | ZA | R 86.39 | 5.35 USD * | -33.75% | 0% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $5.38 USD | 5.38 USD | -33.42% | 0% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $5.38 USD | 5.38 USD | -33.42% | 0% |
| MENAU.S. Dollar | TR | $5.38 USD | 5.38 USD | -33.42% | 0% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 2 538₸ | 5.46 USD * | -32.47% | 0% |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 177 | 5.50 USD * | -31.97% | 0% |
| Malaysian Ringgit | MY | RM22.48 | 5.50 USD * | -31.91% | 0% |
| Thai Baht | TH | ฿182.70 | 5.52 USD * | -31.65% | 0% |
| Saudi Riyal | SA | 21.09 SR | 5.62 USD * | -30.40% | 0% |
| CISU.S. Dollar | UZ | $5.65 USD | 5.65 USD | -30.07% | 0% |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 5.174 | 5.66 USD * | -29.92% | 0% |
| Brazilian Real | BR | R$ 29,46 | 5.69 USD * | -29.62% | 0% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 1.84 KD | 5.96 USD * | -26.18% | 0% |
| Qatari Riyal | QA | 22.48 QR | 6.18 USD * | -23.57% | 0% |
| Peruvian Sol | PE | S/.20.92 | 6.21 USD * | -23.20% | 0% |
| Japanese Yen | JP | ¥ 999 | 6.28 USD * | -22.24% | 0% |
| South Korean Won | KR | ₩ 9,000 | 6.35 USD * | -21.42% | 0% |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 111.58 | 6.54 USD * | -19.06% | 0% |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 52.20 | 6.65 USD * | -17.68% | 0% |
| Uruguayan Peso | UY | $U270 | 6.71 USD * | -16.93% | 0% |
| U.A.E. Dirham | AE | 25.64 AED | 6.98 USD * | -13.59% | 0% |
| Singapore Dollar | SG | S$8.99 | 7.03 USD * | -12.99% | 0% |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 9.97 | 7.15 USD * | -11.45% | 0% |
| Colombian Peso | CO | COL$ 22.499 | 7.18 USD * | -11.09% | 0% |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 12.40 | 7.27 USD * | -10.04% | 0% |
| Australian Dollar | AU | A$ 11.92 | 8.45 USD * | +4.64% | 0% |
| Polish Zloty | PL | 32,00 zł | 8.58 USD * | +6.14% | 0% |
| Costa Rican Colon | CR | ₡4.095 | 9.02 USD * | +11.63% | 0% |
| Euro | DE | 8,22€ | 9.46 USD * | +17.09% | 0% |
| British Pound | GB | £7.09 | 9.61 USD * | +18.95% | 0% |
| Norwegian Krone | NO | 92,69 kr | 9.77 USD * | +20.88% | 0% |
| Israeli New Shekel | IL | ₪29.47 | 9.88 USD * | +22.24% | 0% |
| Swiss Franc | CH | CHF 8.17 | 10.05 USD * | +24.41% | 0% |
Carry The Glass X Gamble With Your Friends
Состав 2 товаров · отдельно $12.98 · набор $11.68 · экономия $1.30
| Ценовой регион | CC | Цена | В базе | Разница | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $11.68 | 11.68 USD | base | 0% |
| Russian Ruble | RU | 468 руб. | 5.65 USD * | -51.60% | 0% |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 109 349 | 6.12 USD * | -47.62% | 0% |
| Indian Rupee | IN | ₹ 585 | 6.13 USD * | -47.51% | 0% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 280₴ | 6.26 USD * | -46.43% | 0% |
| Vietnamese Dong | VN | 169.500₫ | 6.52 USD * | -44.22% | 0% |
| Philippine Peso | PH | P404.90 | 6.61 USD * | -43.40% | 0% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $6.73 USD | 6.73 USD | -42.38% | 0% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $6.73 USD | 6.73 USD | -42.38% | 0% |
| MENAU.S. Dollar | TR | $6.73 USD | 6.73 USD | -42.38% | 0% |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 229 | 7.11 USD * | -39.11% | 0% |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 49.50 | 7.28 USD * | -37.63% | 0% |
| Saudi Riyal | SA | 27.40 SR | 7.31 USD * | -37.44% | 0% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 3 420₸ | 7.35 USD * | -37.05% | 0% |
| CISU.S. Dollar | UZ | $7.45 USD | 7.45 USD | -36.22% | 0% |
| South African Rand | ZA | R 120.60 | 7.47 USD * | -36.03% | 0% |
| Brazilian Real | BR | R$ 39,13 | 7.55 USD * | -35.33% | 0% |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 6.930 | 7.58 USD * | -35.06% | 0% |
| Malaysian Ringgit | MY | RM32.16 | 7.87 USD * | -32.61% | 0% |
| Thai Baht | TH | ฿264.60 | 8.00 USD * | -31.52% | 0% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 2.47 KD | 8.01 USD * | -31.45% | 0% |
| Qatari Riyal | QA | 29.68 QR | 8.15 USD * | -30.19% | 0% |
| Peruvian Sol | PE | S/.27.90 | 8.28 USD * | -29.14% | 0% |
| Japanese Yen | JP | ¥ 1,350 | 8.49 USD * | -27.31% | 0% |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 148.93 | 8.73 USD * | -25.26% | 0% |
| Uruguayan Peso | UY | $U367 | 9.12 USD * | -21.89% | 0% |
| South Korean Won | KR | ₩ 13,050 | 9.21 USD * | -21.18% | 0% |
| U.A.E. Dirham | AE | 35.10 AED | 9.56 USD * | -18.17% | 0% |
| Singapore Dollar | SG | S$12.37 | 9.67 USD * | -17.17% | 0% |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 76.50 | 9.75 USD * | -16.54% | 0% |
| Colombian Peso | CO | COL$ 31.050 | 9.91 USD * | -15.12% | 0% |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 17.26 | 10.12 USD * | -13.38% | 0% |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 15.28 | 10.97 USD * | -6.12% | 0% |
| Polish Zloty | PL | 43,02 zł | 11.53 USD * | -1.29% | 0% |
| Costa Rican Colon | CR | ₡5.535 | 12.19 USD * | +4.38% | 0% |
| Australian Dollar | AU | A$ 17.36 | 12.31 USD * | +5.42% | 0% |
| Euro | DE | 11,50€ | 13.24 USD * | +13.32% | 0% |
| British Pound | GB | £9.88 | 13.39 USD * | +14.67% | 0% |
| Norwegian Krone | NO | 130,04 kr | 13.70 USD * | +17.32% | 0% |
| Israeli New Shekel | IL | ₪43.20 | 14.48 USD * | +23.97% | 0% |
| Swiss Franc | CH | CHF 13.03 | 16.03 USD * | +37.26% | 0% |
Drive Together & Carry The Glass
Состав 2 товаров · отдельно $9.48 · набор $8.53 · экономия $0.95
| Ценовой регион | CC | Цена | В базе | Разница | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $8.53 | 8.53 USD | base | 0% |
| Russian Ruble | RU | 396 руб. | 4.78 USD * | -43.92% | 0% |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 87 659 | 4.90 USD * | -42.50% | 0% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 228₴ | 5.09 USD * | -40.28% | 0% |
| Indian Rupee | IN | ₹ 495 | 5.19 USD * | -39.19% | 0% |
| Vietnamese Dong | VN | 137.000₫ | 5.27 USD * | -38.27% | 0% |
| Philippine Peso | PH | P328.45 | 5.36 USD * | -37.13% | 0% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $5.38 USD | 5.38 USD | -36.93% | 0% |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 181 | 5.62 USD * | -34.10% | 0% |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 38.61 | 5.68 USD * | -33.39% | 0% |
| South African Rand | ZA | R 91.71 | 5.68 USD * | -33.39% | 0% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 2 655₸ | 5.71 USD * | -33.08% | 0% |
| Thai Baht | TH | ฿192.60 | 5.82 USD * | -31.74% | 0% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $5.83 USD | 5.83 USD | -31.65% | 0% |
| MENAU.S. Dollar | TR | $5.83 USD | 5.83 USD | -31.65% | 0% |
